ການສະແດງຜົນຂອງລະບົບຖານຂໍ້ມນູ ສິນຄ້າ ເຂົ້າ, ສັດ, ສິນຄ້າທ່າແຮງ ແລະ ສິນຄ້າໂອດອບ

ຜົນລວມ 246
ຮູບລວມສິນຄ້າທ່າແຮງ
ຜົນລວມ 369
ຮູບລວມສິນຄ້າໂອດອບ
ຜົນລວມ 27
ເຂົ້າ
ຜົນລວມ 17
ສັດ
ສັງລວມຂໍ້ມູນ




ສັງລວມຂໍ້ມູນ




ສິນຄ້າທ່າແຮງ ສິນຄ້າໂອດັອບ ຟອມທຸລະກິດເຂົ້າ ຟອມທຸລະກິດສັດ
ຜົນລວມ 246 369 27 17
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 10 69 0 0
ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ 11 28 0 0
ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ 8 16 1 4
ແຂວງ ອຸດົມໄຊ 31 17 0 0
ແຂວງ ບໍແກ້ວ 8 8 8 5
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 12 14 0 0
ແຂວງ ຫົວພັນ 22 10 0 0
ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ 34 17 0 0
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 9 29 0 0
ແຂວງ ວຽງຈັນ 15 27 0 0
ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ 23 16 0 0
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ 13 9 9 0
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 9 20 4 6
ແຂວງ ສາລະວັນ 10 14 3 0
ແຂວງ ເຊກອງ 8 11 0 0
ແຂວງ ຈຳປາສັກ 9 44 2 2
ແຂວງ ອັດຕະປື 5 10 0 0
ແຂວງ ໄຊສົມບູນ 9 10 0 0


ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
                 http://epd.moic.gov.la/login